Hähnchen-Cordon-bleu mit Truthahnschinken und Käse gefüllt (1,2,Gl,La,G), Bratensoße (Gl,Sf), Kroketten (Gl) und Salat
Donnerstag, 2. Februar 2017 · 2
Bild
Bild vom Dienstag, 7. April 2015.
Markierung
Anmelden, um zu markieren.
Markiere das Essen, um es auf der Startseite hervorzuheben. Du kannst damit deine Lieblingsspeisen schneller finden und deine Woche planen.
Kennzeichnungen
Keine Kennzeichnungen hinterlegt.
Preise
Preisentwicklung
Dieses Essen wurde 60 mal in der Datenbank gefunden. Essen werden basierend auf der Hauptmahlzeit, also ohne Berücksichtigung von Beilagen (Salate, Suppen, etc.), gruppiert.
Möglicherweise wurden noch nicht alle identischen Essen zusammengeführt. Fehler können gerne per E-Mail gemeldet werden.
| Datum | Studierende | Mitarbeitende | Gäste |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 4,10 € | 6,10 € | 7,05 € |
| 2026-02-16 | 4,10 € | 6,10 € | 7,05 € |
| 2026-01-13 | 4,10 € | 6,10 € | 7,05 € |
| 2025-12-02 | 4,10 € | 6,10 € | 7,05 € |
| 2025-10-28 | 4,10 € | 6,10 € | 7,05 € |
| 2025-10-28 | 4,10 € | 6,10 € | 7,05 € |
| 2025-09-30 | 4,10 € | 6,10 € | 7,05 € |
| 2025-09-02 | 4,10 € | 6,10 € | 7,05 € |
| 2025-08-05 | 4,10 € | 6,10 € | 7,05 € |
| 2025-07-10 | 4,10 € | 6,10 € | 7,05 € |
| 2025-06-12 | 4,10 € | 6,10 € | 7,05 € |
| 2025-01-16 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2024-11-28 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2024-10-17 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2024-09-05 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2024-07-25 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2024-06-13 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2024-05-02 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2024-05-02 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2024-04-04 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2024-02-22 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2024-02-22 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2024-01-11 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2023-12-14 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2023-11-02 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2023-11-02 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2023-10-19 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2023-10-19 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2023-09-21 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2023-09-21 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2023-08-24 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2023-07-27 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2023-07-27 | 3,00 € | 4,55 € | 5,50 € |
| 2023-06-22 | 2,75 € | 4,25 € | 5,20 € |
| 2022-07-04 | 2,75 € | 4,25 € | 5,20 € |
| 2022-05-09 | 2,75 € | 4,25 € | 5,20 € |
| 2021-12-16 | 2,40 € | 3,75 € | 0,00 € |
| 2021-11-11 | 2,40 € | 3,75 € | 0,00 € |
| 2020-02-13 | 2,40 € | 3,75 € | 4,70 € |
| 2020-01-20 | 2,40 € | 3,75 € | 4,70 € |
| 2019-12-05 | 2,40 € | 3,75 € | 4,70 € |
| 2019-08-01 | 2,40 € | 3,75 € | 4,70 € |
| 2019-06-21 | 2,40 € | 3,75 € | 4,70 € |
| 2019-04-25 | 2,40 € | 3,75 € | 4,70 € |
| 2019-02-04 | 2,40 € | 3,75 € | 4,70 € |
| 2018-12-19 | 2,65 € | 4,05 € | 5,00 € |
| 2018-10-25 | 2,40 € | 3,75 € | 4,70 € |
| 2018-10-01 | 2,65 € | 4,05 € | 5,00 € |
| 2018-07-05 | 2,40 € | 3,75 € | 4,70 € |
| 2018-05-14 | 2,40 € | 3,75 € | 4,70 € |
| 2018-01-18 | 2,15 € | 3,50 € | 4,45 € |
| 2017-11-09 | 2,15 € | 3,50 € | 4,45 € |
| 2017-07-20 | 2,15 € | 3,50 € | 4,45 € |
| 2017-07-10 | 2,15 € | 3,50 € | 4,45 € |
| 2017-06-23 | 2,40 € | 3,80 € | 4,75 € |
| 2017-05-19 | 2,40 € | 3,80 € | 4,75 € |
| 2017-04-07 | 2,40 € | 3,80 € | 4,75 € |
| 2017-03-22 | 2,15 € | 3,50 € | 4,45 € |
| 2017-02-02 | 2,15 € | 3,50 € | 4,45 € |
| 2017-02-02 (dieser Eintrag) | 2,15 € | 3,50 € | 4,45 € |
