mensa-kl.de
Mit Fotos und Bewertungen seit 2008.

Frischer Kaiserschmarrn (V) mit Rosinen, geröstete Mandeln (V), Apfelmus (3,V)

Mittwoch, 31. Juli 2013 · Wok

Bild

Frischer Kaiserschmarrn (V) mit Rosinen, geröstete Mandeln, Apfelmus (3)

Bild vom Mittwoch, 10. Juni 2009.

Bild hochladen

Deine Bewertung

Anmelden, um zu bewerten.

Markierung

Anmelden, um zu markieren.

Markiere das Essen, um es auf der Startseite hervorzuheben. Du kannst damit deine Lieblingsspeisen schneller finden und deine Woche planen.

Kennzeichnungen

Keine Kennzeichnungen hinterlegt.

Preise

  • Studierende: 0,65 €
  • Mitarbeitende: 0,95 €
  • Gäste: 1,25 €

Preisentwicklung

Dieses Essen wurde 50 mal in der Datenbank gefunden. Essen werden basierend auf der Hauptmahlzeit, also ohne Berücksichtigung von Beilagen (Salate, Suppen, etc.), gruppiert.

Möglicherweise wurden noch nicht alle identischen Essen zusammengeführt. Fehler können gerne per E-Mail gemeldet werden.

Datum Studierende Mitarbeitende Gäste
2025-04-09 2,90 € 2,90 € 2,90 €
2025-04-04 3,00 € 3,00 € 3,00 €
2025-04-04 2,90 € 2,90 € 2,90 €
2024-07-23 3,00 € 3,00 € 3,00 €
2024-07-16 3,00 € 3,00 € 3,00 €
2024-07-09 3,00 € 3,00 € 3,00 €
2024-07-02 3,00 € 3,00 € 3,00 €
2024-06-25 3,00 € 3,00 € 3,00 €
2024-06-18 3,00 € 3,00 € 3,00 €
2024-06-11 3,00 € 3,00 € 3,00 €
2020-04-29 2,65 € 4,05 € 5,00 €
2014-08-06 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2014-06-11 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2014-02-05 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2014-01-23 2,40 € 3,80 € 4,75 €
2014-01-23 2,40 € 3,80 € 4,75 €
2013-07-31 (dieser Eintrag) 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2013-05-21 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2013-02-26 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2013-02-07 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2012-12-18 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2012-08-01 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2012-06-12 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2012-05-30 2,40 € 3,80 € 4,75 €
2012-05-30 2,40 € 3,80 € 4,75 €
2012-03-28 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2012-02-28 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2012-02-09 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2011-12-20 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2011-08-22 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2011-08-01 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2011-06-15 2,40 € 3,80 € 4,60 €
2011-05-30 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2011-03-28 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2011-02-10 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2010-12-22 2,40 € 3,80 € 4,60 €
2010-08-16 0,65 €
2010-07-28 0,65 €
2010-07-14 0,65 €
2010-06-02 0,65 €
2010-05-26 2,40 €
2010-04-29 0,65 €
2010-02-11 0,65 €
2009-08-24 0,65 €
2009-08-05 0,65 €
2009-07-22 0,65 €
2009-06-10 0,65 €
2009-06-03 2,40 €
2009-05-07 0,65 €
2009-01-29 2,40 €