mensa-kl.de
Mit Fotos und Bewertungen seit 2008.

"Burrito": Tortilla mit feuriger Gemüsefüllung (1,2,V), geriebenem Käse (1,2,V), Sour Cream (V) und Salat (V)

Mittwoch, 21. Mai 2014 · fh2

Bild

"Burrito": Tortilla (2) mit feuriger Gemüse-Füllung (V/4), geriebenem Käse, Sour Cream und Eisbergsalat

Das Bild zeigt ein ähnliches Gericht: "Burrito": Tortilla (2) mit feuriger Gemüse-Füllung (V/4), geriebenem Käse, Sour Cream und Eisbergsalat (vom Dienstag, 25. November 2008). Ähnlichkeit: 88 %.

Bild hochladen

Deine Bewertung

Anmelden, um zu bewerten.

Markierung

Anmelden, um zu markieren.

Markiere das Essen, um es auf der Startseite hervorzuheben. Du kannst damit deine Lieblingsspeisen schneller finden und deine Woche planen.

Kennzeichnungen

Keine Kennzeichnungen hinterlegt.

Preise

  • Studierende: 2,15 €
  • Mitarbeitende: 3,50 €
  • Gäste: 4,45 €

Preisentwicklung

Dieses Essen wurde 56 mal in der Datenbank gefunden. Essen werden basierend auf der Hauptmahlzeit, also ohne Berücksichtigung von Beilagen (Salate, Suppen, etc.), gruppiert.

Möglicherweise wurden noch nicht alle identischen Essen zusammengeführt. Fehler können gerne per E-Mail gemeldet werden.

Datum Studierende Mitarbeitende Gäste
2025-07-16 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2025-05-21 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2025-04-09 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2025-02-26 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2025-01-22 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2024-12-04 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2024-10-23 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2024-09-11 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2024-07-31 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2024-06-19 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2024-04-10 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2024-02-28 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2024-01-17 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2024-01-17 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2023-12-19 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2023-11-08 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2023-09-27 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2023-08-30 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2023-08-02 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2022-01-14 2,40 € 3,75 € 0,00 €
2020-09-03 2,65 € 4,05 € 5,00 €
2020-08-06 2,65 € 4,05 € 5,00 €
2020-07-01 2,65 € 4,05 € 5,00 €
2020-03-11 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-12-20 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-10-25 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-10-04 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-08-09 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-07-05 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-05-10 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-03-27 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-02-22 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-01-18 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2018-11-09 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2018-08-24 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2018-07-20 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2018-03-09 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2018-02-02 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2017-12-18 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2017-11-24 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2017-10-23 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2017-09-08 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2017-06-19 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2017-05-15 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2017-04-03 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2017-03-24 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2016-09-30 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2016-08-05 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-08-21 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2014-07-14 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2014-07-14 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2014-05-21 (dieser Eintrag) 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2014-05-21 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2014-04-15 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2014-04-15 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2010-06-22 2,15 €