mensa-kl.de
Mit Fotos und Bewertungen seit 2008.

Käsesalat "Schweizer Art" (1,5,La,Sw,V), Pommes frites (V) und Salat (V)

Dienstag, 6. Dezember 2016 · 2veg

Bild

Käsesalat "Schweizer Art" (1,5,La,Sw,V) mit Pommes frites (V) und Salat (V)

Bild vom Dienstag, 1. September 2015.

Bild hochladen

Deine Bewertung

Anmelden, um zu bewerten.

Markierung

Anmelden, um zu markieren.

Markiere das Essen, um es auf der Startseite hervorzuheben. Du kannst damit deine Lieblingsspeisen schneller finden und deine Woche planen.

Kennzeichnungen

Keine Kennzeichnungen hinterlegt.

Preise

  • Studierende: 2,15 €
  • Mitarbeitende: 3,50 €
  • Gäste: 4,45 €

Preisentwicklung

Dieses Essen wurde 46 mal in der Datenbank gefunden. Essen werden basierend auf der Hauptmahlzeit, also ohne Berücksichtigung von Beilagen (Salate, Suppen, etc.), gruppiert.

Möglicherweise wurden noch nicht alle identischen Essen zusammengeführt. Fehler können gerne per E-Mail gemeldet werden.

Datum Studierende Mitarbeitende Gäste
2023-11-21 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2022-09-08 3,00 € 4,55 € 5,50 €
2022-07-26 2,75 € 4,25 € 5,20 €
2022-05-31 2,75 € 4,25 € 5,20 €
2022-01-04 2,40 € 3,75 € 0,00 €
2020-02-18 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-12-10 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-10-15 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-08-20 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-06-25 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-04-30 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-03-05 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-01-08 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2018-10-30 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2018-07-10 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2018-03-20 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2018-01-23 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2017-11-14 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2017-09-19 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2017-07-25 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2017-05-30 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2017-04-04 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2017-02-07 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2016-12-06 (dieser Eintrag) 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2016-10-11 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2016-08-16 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2016-06-21 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2016-04-26 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2016-03-01 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-10-27 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-09-01 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-07-07 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-05-12 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-03-17 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-01-20 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2014-11-04 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2014-07-03 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2013-11-05 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2013-06-13 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2012-11-06 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2012-11-06 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2012-06-21 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2012-06-21 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2011-07-07 2,15 € 3,50 € 4,35 €
2011-07-07 2,15 € 3,50 € 4,35 €
2010-07-08 2,15 €