mensa-kl.de
Mit Fotos und Bewertungen seit 2008.

Thailändische Nudelpfanne mit frischem Gemüse, Curry und Ingwer (1,Gl,Sf,Se,So,V,V+)

Dienstag, 17. Juli 2018 · Wok

Bild

Thailändische Nudelpfanne mit frischem Gemüse, Curry und Ingwer (1,Gl,Ei,Sf,Se,So,V)

Bild vom Dienstag, 8. September 2015.

Bild hochladen

Deine Bewertung

Anmelden, um zu bewerten.

Markierung

Anmelden, um zu markieren.

Markiere das Essen, um es auf der Startseite hervorzuheben. Du kannst damit deine Lieblingsspeisen schneller finden und deine Woche planen.

Kennzeichnungen

Keine Kennzeichnungen hinterlegt.

Preise

  • Studierende: 0,70 €
  • Mitarbeitende: 1,00 €
  • Gäste: 1,30 €

Preisentwicklung

Dieses Essen wurde 36 mal in der Datenbank gefunden. Essen werden basierend auf der Hauptmahlzeit, also ohne Berücksichtigung von Beilagen (Salate, Suppen, etc.), gruppiert.

Möglicherweise wurden noch nicht alle identischen Essen zusammengeführt. Fehler können gerne per E-Mail gemeldet werden.

Datum Studierende Mitarbeitende Gäste
2020-02-27 0,70 € 1,00 € 1,30 €
2019-12-17 0,70 € 1,00 € 1,30 €
2019-10-22 0,70 € 1,00 € 1,30 €
2019-07-02 0,70 € 1,00 € 1,30 €
2019-05-07 0,70 € 1,00 € 1,30 €
2019-03-14 0,70 € 1,00 € 1,30 €
2019-01-15 0,70 € 1,00 € 1,30 €
2018-11-06 0,70 € 1,00 € 1,30 €
2018-09-13 0,70 € 1,00 € 1,30 €
2018-07-17 (dieser Eintrag) 0,70 € 1,00 € 1,30 €
2018-05-23 0,70 € 1,00 € 1,30 €
2018-03-27 0,70 € 1,00 € 1,30 €
2018-01-30 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2017-11-21 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2017-09-26 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2017-06-07 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2017-04-11 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2017-02-14 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2016-12-13 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2016-08-23 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2016-06-28 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2016-05-03 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2016-03-08 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2016-01-12 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2015-11-03 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2015-09-08 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2015-07-14 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2015-05-19 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2015-03-24 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2014-10-16 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2014-01-20 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2013-10-16 0,65 € 0,95 € 1,25 €
2010-11-08 0,65 €
2010-03-25 0,65 €
2009-11-10 0,65 €
2009-03-26 0,65 €