Paniertes Schweineschnitzel (Gl,Sl,S) mit Pfeffersoße (Gl,La,Sf), Pommes frites und Salat
Mittwoch, 21. August 2019 · 2
Bild
Das Bild zeigt ein ähnliches Gericht: Paniertes Schweineschnitzel (Gl,S) Rahmsoße (La), Pommes frites und Salat (vom Dienstag, 7. August 2018). Ähnlichkeit: 83 %.
Markierung
Anmelden, um zu markieren.
Markiere das Essen, um es auf der Startseite hervorzuheben. Du kannst damit deine Lieblingsspeisen schneller finden und deine Woche planen.
Kennzeichnungen
Keine Kennzeichnungen hinterlegt.
Preise
Preisentwicklung
Dieses Essen wurde 10 mal in der Datenbank gefunden. Essen werden basierend auf der Hauptmahlzeit, also ohne Berücksichtigung von Beilagen (Salate, Suppen, etc.), gruppiert.
Möglicherweise wurden noch nicht alle identischen Essen zusammengeführt. Fehler können gerne per E-Mail gemeldet werden.
| Datum | Studierende | Mitarbeitende | Gäste |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 4,10 € | 6,10 € | 7,05 € |
| 2026-02-11 | 4,10 € | 6,10 € | 7,05 € |
| 2025-06-04 | 4,10 € | 6,10 € | 7,05 € |
| 2025-06-04 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2023-10-25 | 3,80 € | 5,80 € | 6,90 € |
| 2022-01-21 | 2,40 € | 3,75 € | 0,00 € |
| 2019-08-21 (dieser Eintrag) | 2,40 € | 3,75 € | 4,70 € |
| 2019-01-25 | 2,40 € | 3,75 € | 4,70 € |
| 2018-11-16 | 2,40 € | 3,75 € | 4,70 € |
| 2018-09-05 | 2,40 € | 3,75 € | 4,70 € |
