mensa-kl.de
Mit Fotos und Bewertungen seit 2008.

Chili-Con-Carne (1,Gl,Sf,R), Sour cream (La), Reis, dazu Salat

Freitag, 16. Februar 2024 · 1

Bild

Chili-Con-Carne (2,9,Gl,La,Sl,So,R) mit Sour Cream (9,Gl,Ei,La,So), Reis (1) und Salat

Bild vom Montag, 23. Februar 2015.

Bild hochladen

Deine Bewertung

Anmelden, um zu bewerten.

Markierung

Anmelden, um zu markieren.

Markiere das Essen, um es auf der Startseite hervorzuheben. Du kannst damit deine Lieblingsspeisen schneller finden und deine Woche planen.

Kennzeichnungen

Keine Kennzeichnungen hinterlegt.

Preise

  • Studierende: 3,80 €
  • Mitarbeitende: 5,80 €
  • Gäste: 6,90 €

Preisentwicklung

Dieses Essen wurde 40 mal in der Datenbank gefunden. Essen werden basierend auf der Hauptmahlzeit, also ohne Berücksichtigung von Beilagen (Salate, Suppen, etc.), gruppiert.

Möglicherweise wurden noch nicht alle identischen Essen zusammengeführt. Fehler können gerne per E-Mail gemeldet werden.

Datum Studierende Mitarbeitende Gäste
2024-08-30 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2024-07-19 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2024-06-07 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2024-06-07 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2024-04-26 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2024-04-26 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2024-02-16 (dieser Eintrag) 3,80 € 5,80 € 6,90 €
2020-03-10 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2019-01-04 2,40 € 3,75 € 4,70 €
2016-02-08 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-11-30 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-11-30 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-11-16 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-10-05 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-10-05 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-08-03 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-06-25 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-06-15 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-06-15 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-02-23 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2015-02-23 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2014-11-21 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2014-11-21 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2014-06-05 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2013-11-22 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2013-11-22 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2013-07-02 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2013-01-25 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2013-01-25 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2012-11-14 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2012-10-16 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2012-05-07 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2012-01-27 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2012-01-27 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2011-12-21 2,15 € 3,50 € 4,45 €
2011-06-09 2,15 € 3,50 € 4,35 €
2011-01-28 2,15 € 3,50 € 4,35 €
2010-11-11 2,15 €
2010-01-29 2,15 €
2009-11-12 2,15 €