Kaiserschmarrn mit veschiedenen Toppings (Gl,Ei,La) ⏰ Robotic Kitchen von 11:30 bis 14:30 Uhr
Mittwoch, 25. Februar 2026 · AtriumMenü
Bild
Bild vom Dienstag, 18. Juni 2024.
Markierung
Anmelden, um zu markieren.
Markiere das Essen, um es auf der Startseite hervorzuheben. Du kannst damit deine Lieblingsspeisen schneller finden und deine Woche planen.
Kennzeichnungen
Preise
Preisentwicklung
Dieses Essen wurde 47 mal in der Datenbank gefunden. Essen werden basierend auf der Hauptmahlzeit, also ohne Berücksichtigung von Beilagen (Salate, Suppen, etc.), gruppiert.
Möglicherweise wurden noch nicht alle identischen Essen zusammengeführt. Fehler können gerne per E-Mail gemeldet werden.
| Datum | Studierende | Mitarbeitende | Gäste |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| 2026-03-31 | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| 2026-03-30 | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| 2026-03-27 | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| 2026-03-26 | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| 2026-03-25 | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| 2026-03-24 | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| 2026-03-23 | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| 2026-03-05 | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| 2026-03-04 | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| 2026-03-03 | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| 2026-03-02 | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| 2026-02-25 (dieser Eintrag) | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| 2025-03-24 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2025-03-17 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2025-03-10 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2025-03-03 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2025-02-24 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2025-02-17 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2025-02-10 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2025-02-03 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2025-01-27 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2025-01-20 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2025-01-13 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2025-01-07 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-12-16 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-12-02 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-11-25 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-11-18 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-11-11 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-11-04 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-10-28 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-10-21 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-10-14 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-10-07 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-10-01 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-09-23 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-09-16 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-09-09 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-09-02 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-08-27 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-08-19 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-08-06 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-07-30 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-07-23 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-07-16 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 2024-06-18 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
