Verschiedene gefüllte Arancini, Vollkorn Fusilli (Gl), Strozzapreti (Gl), frisches Ratatouille-Gemüse, Alfredo Soße mit Hartkäse (Ei,La), Tomatensugo (Gl), Pesto Rosso, Pesto Genovese, Basilikumpesto traditionell ligurisch (5,Sw), Tomatensalat uvm. (1,3,5,Sw)
Donnerstag, 19. März 2026 · Salatbufett
Bild
Bild vom Dienstag, 17. Februar 2026.
Markierung
Anmelden, um zu markieren.
Markiere das Essen, um es auf der Startseite hervorzuheben. Du kannst damit deine Lieblingsspeisen schneller finden und deine Woche planen.
Kennzeichnungen
Preise
Preisentwicklung
Dieses Essen wurde 15 mal in der Datenbank gefunden. Essen werden basierend auf der Hauptmahlzeit, also ohne Berücksichtigung von Beilagen (Salate, Suppen, etc.), gruppiert.
Möglicherweise wurden noch nicht alle identischen Essen zusammengeführt. Fehler können gerne per E-Mail gemeldet werden.
| Datum | Studierende | Mitarbeitende | Gäste |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 (dieser Eintrag) | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € |
| 2026-03-18 | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € |
| 2026-03-17 | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € |
| 2026-02-19 | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € |
| 2026-02-18 | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € |
| 2026-02-17 | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € |
| 2026-01-22 | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € |
| 2026-01-21 | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € |
| 2026-01-20 | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € |
| 2025-12-11 | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € |
| 2025-12-10 | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € |
| 2025-12-09 | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € |
| 2025-11-13 | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € |
| 2025-11-12 | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € |
| 2025-11-11 | 0,90 € | 1,20 € | 1,50 € |
